filmato flash
 
Cognome e Nome
Cittą e Nazione
E-mail
Arrivo
Partenza
N° pers.    N° notti 
Note
 

 


 
Prezzi  
Prezzi settimanali, per soggiorni inferiori o superiori a 7 giorni contattare info@sanpietroapartments.com o +39 0187 808173.
 
Listino prezzi 2009 - 2010
Tipologia alloggio Periodo Prezzo
Frantoio Posti letto 4 + 1
26/09/2009 - 16/10/2009 € 580,00
17/10/2009 - 26/03/2010 € 450,00
27/03/2010 - 23/04/2010 € 580,00
24/04/2010 - 25/06/2010 € 670,00
26/06/2010 - 27/08/2010 € 780,00
28/08/2010 - 24/09/2010 € 670,00
25/09/2010 - 15/10/2010 € 580,00
Leccino posti letto 2 + 1
26/09/2009 - 16/10/2009 € 450,00
17/10/2009 - 26/03/2010 € 350,00
27/03/2010 - 23/04/2010 € 450,00
24/04/2010 - 25/06/2010 € 520,00
26/06/2010 - 27/08/2010 € 630,00
28/08/2010 - 24/09/2010 € 520,00
25/09/2010 - 15/10/2010 € 450,00
Olivastra posti letto 4 + 2
26/09/2009 - 16/10/2009 € 650,00
17/10/2009 - 26/03/2010 € 500,00
27/03/2010 - 23/04/2010 € 650,00
24/04/2010 - 25/06/2010 € 750,00
26/06/2010 - 27/08/2010 € 850,00
28/08/2010 - 24/09/2010 € 750,00
25/09/2010 - 15/10/2010 € 650,00
I prezzi sono settimanali e comprensivi di :
biancheria da camera e bagno, acqua luce gas, pulizie finali.
Riscaldamento periodo invernale euro 5,00 al giorno
Condizioni di prenotazione :
Caparra 30% dell''importo alla prenotazione, saldo all''arrivo. Restituzione della caparra per rinuncia un mese prima della data di arrivo, perdita della caparra in caso diverso, salvo che l''appartamento non venga riaffittato.
 
 
 
 
 

Sitemap - Powered by Ariatel web